稻屬
採樣地點 | 卑南考古遺址 |
---|---|
採樣探坑 | T029P80NE |
分析概述 | 稻屬位於稻亞科(Oryzoideae)與稻族(Oryzeae)之下,包括野生稻和栽培稻。本件矽酸體自T029P80NE取土17觀察而得,土樣取自地層I,屬文化層,地層屬褐色土層並夾雜碎陶片。 |
相關報告 | 康芸甯,2021,〈從植物扇形矽酸體分析談卑南遺址植物利用與稻作〉,《考古人類學刊》94:47-88。 |
判讀日期 | 2022/05/25 |
建檔日期 | 2022/05/25 |
分析結果 |
附件下載
名稱 | 格式 |
---|---|
康芸甯,2021,〈從植物扇形矽酸體分析談卑南遺址植物利用與稻作〉,《考古人類學刊》94:47-88 雜湊值驗證 |
檔案大小:3 MB
下載次數:88
|