箭鏃殘件
| 樣本類型 | 玉器 |
|---|---|
| 採樣地點 | 水蛙窟考古遺址 |
| 採樣探坑 | 地表採集 |
| 實驗編號 | SWK003 |
| 分析概述 | 本件樣本為採集自水蛙窟遺址的玉器,整體殘缺,扁平且略呈梯形,可能為箭鏃殘件。以手持式XRF(HITACHI X-MET8000)檢測,其中比例最高者依序為矽(Si)24.7603%、鎂(Mg)15.7516%、鈣(Ca)6.3956、鐵(Fe)2.8106%等,另外亦檢測出鋁(Al)、磷(P)、錳(Mn)、鎳(Ni)、鋅(Zn)等化學元素。由檢測出矽含量高於鎂含量的特質推測,其材質有可能是臺灣閃玉。 |
| 判讀日期 | 2022/06/01 |
| 建檔日期 | 2022/06/17 |
附件下載
| 名稱 | 格式 |
|---|---|
| SWK003 雜湊值驗證 |
檔案大小:1 MB
下載次數:105
|