玉錛殘件
樣本類型 | 玉器 |
---|---|
採樣地點 | 水蛙窟考古遺址 |
採樣探坑 | 地表採集 |
實驗編號 | SWK005 |
分析概述 | 本件樣本為採集自水蛙窟遺址的玉器,依殘存刃面推測為玉錛殘件。以手持式XRF(HITACHI X-MET8000)檢測,其中比例最高者依序為矽(Si)24.9555%、鎂(Mg)17.5219%、鈣(Ca)5.8472、鐵(Fe)2.7504%等,另外亦檢測出磷(P)、錳(Mn)、鎳(Ni)、鋅(Zn)等化學元素。由檢測出矽含量高於鎂含量的特質推測,其材質有可能是臺灣閃玉。 |
判讀日期 | 2022/06/17 |
建檔日期 | 2022/06/17 |
附件下載
名稱 | 格式 |
---|---|
SWK005 雜湊值驗證 |
![]()
檔案大小:398 KB
下載次數:91
|