環形玉飾殘件
| 樣本類型 | 玉器 |
|---|---|
| 採樣地點 | 水蛙窟考古遺址 |
| 採樣探坑 | 地表採集 |
| 實驗編號 | SWK001 |
| 分析概述 | 本件樣本為採集自水蛙窟遺址的玉器,為圓環形玉器殘件,可能為飾品。以手持式XRF(HITACHI X-MET8000)檢測,其中比例最高者依序為鎂(Mg)約佔27.5801%、矽(Si)18.652%、鐵(Fe)4.2211%等,另外亦檢測出鋁(Al)、磷(P)、鉻(Cr)、錳(Mn)、鎳(Ni)、鈣(Ca)、鋅(Zn)等化學元素。由檢測出鎂含量較多的特質推測,其材質有可能是蛇紋岩。 |
| 判讀日期 | 2022/06/01 |
| 建檔日期 | 2022/06/17 |
附件下載
| 名稱 | 格式 |
|---|---|
| SWK001 雜湊值驗證 |
檔案大小:394 KB
下載次數:111
|